Compact Chart:
|
Antonio Cuevas Cardenas - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jose Antonio Cuevas Valenzuela - | ![]() | Manuel Cuevas Baltierra - | ![]() | Petronila Baltierra - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Josefa Valenzuela | | | | ||||||||||
N.N. Cuevas Madrid - |
| Elvira Cuevas - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Madrid Caviedes - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
Antonio Cuevas Cardenas - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jose Antonio Cuevas Valenzuela - | ![]() | Manuel Cuevas Baltierra - | ![]() | Petronila Baltierra - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Josefa Valenzuela | | | | ||||||||||
N.N. Cuevas Madrid - |
| Elvira Cuevas - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Madrid Caviedes - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |